차트 뷰
분석된 통계 데이터를 막대, 파이, 선 그래프 등 다양한 차트로 시각화하여 보여줍니다.

툴바
작업 효율성을 높이기 위해 상황에 맞는 기능 버튼이 상단에 배치되어 있습니다.
| 메뉴 항목 | 동작 |
|---|---|
| Save Graph | 차트 뷰 화면을 캡쳐하여 저장합니다. (*.bmp 형식으로 저장됩니다.) |
| Download Data | 차트 뷰 화면에 사용된 데이터를 저장합니다. (*.xlsx 형식으로 저장됩니다.) |
차트 내부 툴바
차트 상단에 위치한 도구 모음을 사용하면 인쇄, 차트 유형 변경, 3D 효과 설정 등 자주 사용하는 기능을 빠르게 실행할 수 있습니다.

| 메뉴 항목 | 동작 |
|---|---|
| 복사 (Copy) | 현재 보고 있는 차트 화면을 이미지 형태로 클립보드에 복사합니다. 문서나 이메일 등에 붙여넣기(Ctrl+V)하여 사용할 수 있습니다. |
| 인쇄 (Print) | 인쇄 대화상자를 엽니다. 프린터를 설정하고 차트를 출력할 수 있습니다. |
| 갤러리 (Gallery) | 차트의 표현 방식(종류)을 변경합니다. (예: 꺾은선형, 막대형, 원형, 영역형 등) |
| 앤티앨리어싱 (Antialiasing) | 차트 그래픽의 가장자리를 부드럽게 처리하는 기능을 켜거나 끕니다. 활성화 시 계단 현상이 줄어들어 시각적으로 더 깔끔하게 보입니다. |
| 색상 테마 (Palette) | 차트에 적용된 전체적인 색상 조합(Palette)을 변경합니다. |
| 3D 보기 (3D View) | 차트를 2D(평면) 또는 3D(입체) 모드로 전환합니다. |
| 회전 (Rotate) | (3D 모드 전용) 마우스로 차트를 드래그하여 자유롭게 회전시킬 수 있는 도구를 선택합니다. |
| 군집형 보기 (Cluster) | (3D 모드 전용) 여러 데이터 계열을 앞뒤로 겹쳐서 볼지, 옆으로 나란히(군집형) 볼지 설정합니다. |
| 축 설정 (Axis Settings) | X축 및 Y축의 속성창을 엽니다. 눈금 간격, 최대/최소값, 격자선 등을 상세하게 설정할 수 있습니다. |
| 포인트 라벨 (Point Labels) | 차트의 각 데이터 지점(막대나 점) 위에 구체적인 수치(값) 를 텍스트로 표시하거나 숨깁니다. |
| 데이터 편집기 (Data Editor) | 차트의 원본 데이터를 엑셀과 같은 표(Grid) 형태로 보여주는 창을 엽니다. 여기서 데이터를 직접 확인하거나 수정할 수 있습니다. |
| 범례 (Legend Box) | 데이터 계열의 이름과 색상을 설명하는 범례(Legend) 박스를 화면에 표시하거나 숨깁니다. |
| 확대 (Zoom) | 차트의 특정 영역을 마우스로 드래그하여 확대(Zoom-in) 해서 볼 수 있는 도구를 선택합니다. |
참고: '회전'이나 '군집형 보기' 아이콘은 '3D 보기' 기능이 활성화된 상태에서만 동작하거나 표시됩니다.
차트 내부 컨텍스트 메뉴
차트 영역 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 컨텍스트 메뉴가 표시됩니다.
이 메뉴를 통해 사용자는 차트의 스타일, 데이터 보기 설정, 시각적 요소 등을 즉시 변경할 수 있습니다.
| 메뉴 항목 | 동작 |
|---|---|
| 도구바 (Toolbar) | 차트 상단에 아이콘 도구 모음을 표시하거나 숨깁니다. 메뉴 왼쪽에 체크(✔) 표시가 있으면 현재 도구바가 켜져 있는 상태입니다. |
| 데이터 편집기 (Data Editor) | 차트의 원본 데이터를 엑셀과 같은 표(Grid) 형태로 확인할 수 있는 창을 엽니다. 사용자는 이곳에서 데이터를 직접 확인하거나 수정할 수 있습니다. |
| 레전드 박스 (Legend Box) | 차트의 범례(Legend) 영역을 표시하거나 숨깁니다. 범례는 각 색상이 어떤 데이터 계열을 의미하는지 설명하는 박스입니다. |
| 갤러리 (Gallery) | 차트의 표현 방식(유형)을 변경합니다. (예: 막대형, 꺾은선형, 원형, 영역형 등 다양한 형태로 전환 가능) |
| 색 (Color) | 차트에 적용된 색상 테마(Palette)를 변경합니다. 차트의 전반적인 색상 스타일을 다른 조합으로 바꿀 수 있습니다. |
| 제목 수정 (Edit Title) | 차트의 제목(Title) 텍스트를 입력하거나 수정할 수 있는 대화상자를 엽니다. |
| 포인트 라벨 (Point Labels) | 각 데이터 지점(막대나 점) 위에 구체적인 수치(값)를 텍스트로 표시하거나 숨깁니다. |
| 폰트 ... (Font) | 차트 내 텍스트의 글꼴, 크기, 스타일 등을 설정하는 창을 엽니다. |
참고: 메뉴 항목 왼쪽에 체크 표시가 있는 경우, 해당 기능이 현재 '활성화(보임)' 상태임을 의미합니다. 해당 항목을 다시 클릭하면 체크가 해제되며 기능이 비활성화됩니다.